Sirius - Páraelszívó SLTC-928 TW 90 cm inox
| Egységár: | 299.990,00 Ft/ |
| Gyártó: | Sirius |
| Vonalkód: | 5999531610084 |
| Várható szállítás: | 2026. május 26. |
| Elérhetőség: | raktáron van, rövid szállítással |
| Szállítási díj: | 6.500 Ft |
Leírás és Paraméterek
Sirius - Páraelszívó SLTC-928 TW 90 cm (Inox) - Elegáns, szekrénybe építhető páraelszívó érintővezérléssel
Ez az új, integrált Sirius modell, amelyben a telepítés egyszerű és a fali egység vágása nélkül történik. Formájának köszönhetően több hely marad a fali egység belsejében. Dizájnja úgy lett kialakítva, hogy könnyedén belesimul a konyhabútorba, így harmonikusan illeszkedik modern és klasszikus konyhai környezetbe egyaránt. A készülék ötvözi az esztétikus megjelenést a fejlett műszaki jellemzőkkel, így optimális szellőztetést biztosít.
Kattintson IDE és nézze meg, hogyan kell beszerelni az SLTC-928 elszívót.
Érintővezérlés – könnyed kezelés egy mozdulattal
A beépített érintővezérlés, amely a lehajtható üveglapon található, modern, letisztult kezelőfelületet biztosít. Segítségével gyorsan, intuitívan válthat a szívóerők között, vagy kapcsolhatja be a világítást – egyszerűen, akár főzés közben is. A kihajtható hőálló üveglap segít a főzés során keletkező pára és gőz elvezetésében, ami megnöveli az elszívó hatásfokát. A főzés befejezése után az üveglap visszahajtható az elszívó alsó részére. Az üvegpanelbe integrált vezérlés megkönnyíti a tisztítást is – elég egy mozdulat a makulátlan felülethez.
Teljesítmény több fokozatban
A Sirius SLTC-928 TW 3 különböző elszívási fokozatot kínál, így mindig az adott főzési helyzethez igazíthatja a teljesítményt. Szükség esetén pedig bekapcsolható a turbó fokozat, amely akár 800 m³/h légszállításra is képes – ez különösen hasznos, ha egyszerre több étel készül vagy erősebb szagok keletkeznek a konyhában. A fokozatok között gyorsan és kényelmesen válthat az érintővezérlés segítségével.
Csendes működés, lenyűgöző hatékonyság
Nagy teljesítménye ellenére a készülék csupán 45–70 dB zajszinttel működik, így nem zavaró a mindennapokban sem – még turbó fokozaton is meglepően halk.
Fő a diszkrét elegancia
Az A energiaosztály mellett ez a páraelszívó berendezés úgy teszi a dolgát, hogy szinte észre sem veszi – de a friss levegő, amit hagy maga után, annál inkább érezhető. Modern, praktikus, erőteljes – a Sirius SLTC-928 TW nemcsak egy gép, hanem konyhája láthatatlan őre is.
Szabályozható LED világítás
A páraelszívóban található legújabb generációs LED-ek lehetővé teszik a fényintenzitás szabályozását a teljesítmény növelésével vagy csökkentésével, valamint a melegtől a hidegig terjedő színhőmérséklet kiválasztását (2700°K-tól 6500°K-ig), így az otthonában lévő környezethez igazíthatja a páraelszívó világítását. A világítási rendszer világító felülete tökéletesen homogén, mivel árnyékmentes.
| EAN | 5999531610084 |
| Energiaosztály adatlap | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Sirius/energy_label/SIR1037.pdf |
| Fokozatok száma | 3+1 (turbó) |
| Forma, kivitel | Felső szekrénybe építhető |
| Gyártó | Sirius |
| Használati utasítás | https://multikomplex.hu/uploads/documents/SIRIUS/user_manual/SIRIUS_SLTC928_M_90007001_hasznalati_09_02_2022_HUN_ENG.pdf |
| Hátsó kivezetés | 150 |
| Kapcsolódó termékek | EFT125,C020403165000_m,KACL.815,KA150,BK150,BK150ECO,FA150/3,188205,188273,188272,188275,169142,SIR1827,02.04.01.1059,15295010300152,15295430300152 |
| Lapozható katalógus | https://multikomplex.hu/uploads/documents/katalogusok/Sirius-Catalogo-generale-2024_web.pdf |
| Légszállítás | 800/660 |
| Légszállítás kategória | 800-1000 m3/h között |
| Méretrajz | https://multikomplex.hu/uploads/documents/SIRIUS/product_size/sirius_00709283602_meretrajz-1.pdf |
| Min. szekrényméret | 90 |
| Motorok száma | 1 |
| Nyomás kategória | Közepes |
| Nyomásérték | 431 |
| Súly | 11 |
| Szélesség | 90 |
| Szélesség kategória | 60-90 cm között |
| Zajszint | 45-70 |
Paraméterek
| EAN | 5999531610084 |
| Energiaosztály adatlap | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Sirius/energy_label/SIR1037.pdf |
| Fokozatok száma | 3+1 (turbó) |
| Forma, kivitel | Felső szekrénybe építhető |
| Gyártó | Sirius |
| Használati utasítás | https://multikomplex.hu/uploads/documents/SIRIUS/user_manual/SIRIUS_SLTC928_M_90007001_hasznalati_09_02_2022_HUN_ENG.pdf |
| Hátsó kivezetés | 150 |
| Kapcsolódó termékek | EFT125,C020403165000_m,KACL.815,KA150,BK150,BK150ECO,FA150/3,188205,188273,188272,188275,169142,SIR1827,02.04.01.1059,15295010300152,15295430300152 |
| Lapozható katalógus | https://multikomplex.hu/uploads/documents/katalogusok/Sirius-Catalogo-generale-2024_web.pdf |
| Légszállítás | 800/660 |
| Légszállítás kategória | 800-1000 m3/h között |
| Méretrajz | https://multikomplex.hu/uploads/documents/SIRIUS/product_size/sirius_00709283602_meretrajz-1.pdf |
| Min. szekrényméret | 90 |
| Motorok száma | 1 |
| Nyomás kategória | Közepes |
| Nyomásérték | 431 |
| Súly | 11 |
| Szélesség | 90 |
| Szélesség kategória | 60-90 cm között |
| Zajszint | 45-70 |

