Elica - Páraelszívó LANE IX/A/52 inox
| Egységár: | 199.990,00 Ft/ |
| Gyártó: | Elica |
| Vonalkód: | 8020283048393 |
| Várható szállítás: | 2026. május 26. |
| Elérhetőség: | raktáron van, rövid szállítással |
| Szállítási díj: | 6.500 Ft |
Leírás és Paraméterek
Elica LANE IX/A/52 (Inox) beépíthető páraelszívó - Letisztult forma, kiváló teljesítmény
A fali egységbe történő beépítésre tervezett, beépített páraelszívó nagy teljesítményt és alacsony fogyasztást kínál.
Az Elica LANE IX/A/52 páraelszívó modern, letisztult dizájnjával és kiváló teljesítményével tökéletes választás minden stílusos konyhába. Kompakt, 52 cm-es kialakítása ellenére hatékonyan távolítja el a főzés közben keletkező gőzöket és szagokat, így biztosítva a friss levegőt és a kellemes környezetet. Elegáns inox felülete könnyen illeszkedik a különféle konyhabútorokhoz, miközben az Elica minőség garanciát jelent a megbízható működésre.
Tökéletesen süllyesztett és a fali egységbe integrált, a szívófelületet felerősítő peremrendszerrel rendelkezik. LED-csíkja optimálisan megvilágítja a főzőlapot. Ráadásul ezt a beépített páraelszívót nagyon könnyű felszerelni: kevesebb mint egy perc alatt összeszerelhető.
Az Elica termékei tervezésekor a hatékony elszívás mellett az alacsony zajszintre és a világításra is nagy hangsúlyt fektet. Készülékeinek eredetiségét a formatervezés és a funkcionalitás különleges szintézise adja, mely új szintre emeli a mindennapi felhasználói élményt. Innovatív megoldásainak köszönhetően nincs szükség kompromisszumokra.
Egyszerű kezelés
A felső szekrénybe építhető páraelszívó berendezés elektronikus vezérléssel rendelkezik, amely egyszerű és megbízható működtetést biztosít. A kezelőpanel segítségével könnyedén válthatunk a 3 + 1 (turbó) elszívási fokozat között, a világítás pedig külön gombbal kapcsolható be és ki. Az áttekinthető gombelrendezés gyors és praktikus használatot tesz lehetővé a mindennapokban.
Csendes működés - nyugalom főzés közben is
Zajszint: 49–68 dB(A) – Az Elica LANE IX/A/52 páraelszívó úgy lett tervezve, hogy a kiváló teljesítmény mellett a hanghatások is minimálisak maradjanak. A legalacsonyabb fokozaton szinte észrevétlenül teszi a dolgát, így ideális a nyugodt, beszélgetésekkel teli főzésekhez vagy nyitott konyhás életterekhez. Még a legmagasabb turbó módban is halkabb sok hagyományos páraelszívónál, így nem kell választani a hatékonyság és a komfort között – mindkettő megvalósul egyszerre.
Total Integration - Teljes integráció
Teljes és tökéletes megjelenés. Az Elica Háztartási készülékei diszkréten alkalmazkodnak konyhája kialakításához és jellemzőihez. A különféle megoldások és befejező elemek tökéletesen illeszkednek, bármilyen stílusú is legyen az Ön ízlése.
Super Easy Installation - Egyszerű és gyors telepítés
Gyors telepítés, tökéletes eredmény. Csak néhány lépés és a termék a helyén van. Az automatikus rögzítés után a rögzítési pontok beállíthatók, így az elszívó használata biztonságos lesz.
Easy to Maintain - A tökéletes páraelszívó egyszerű karbantartással
A megfelelő karbantartás és a maximális higiénia, biztosítja a készülék hosszabb élettartamát.
A modelleket úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a zsírszűrők és szagszűrők cseréjét. Mindegyik kivehető, mosható és cserélhető.
Perimeter Aspiration - Perimetrikus elszívás
Ennél a speciális műszaki megoldásnál az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel pereme mentén történik, mintegy légfüggönyt képezve a főzőfelület fölött, ezáltal a légsebesség megnő és hatékony légszállítást tesz lehetővé.
Maintenance Alarm - Zsírszűrő telítettség kijelző
Egy figyelmeztető lámpa bekapcsol, amely jelzi Önnek, hogy a zsírszűrők és a szagszűrők elérték a maximális telítettségi pontjukat. Itt az ideje, hogy kimossa vagy kicserélje őket.
Delay Switch Off - Utószellőztetési funkció
Semmi gond! Úgyis magától kikapcsol! Ezzel az időzítővel beállíthatja a páraelszívó automatikus kikapcsolását egy előre meghatározott idő után. Az elszívó főzés után is bekapcsolva marad, hogy biztosítsa a helyiségben a friss, tiszta levegőt.
| EAN | 8020283048393 |
| Energiaosztály adatlap | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Elica/Lane/elica_PRF0157333_energia_adatlap_2025_hun.pdf |
| Fokozatok száma | 3+1 (turbó) |
| Forma, kivitel | Felső szekrénybe vagy kürtőbe építhető |
| Gyártó | ELICA |
| Használati utasítás | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Elica/Lane/ELICA_LANE_hasznalati_utmutato_2025_HUN_ENG.pdf |
| Kapcsolódó termékek | BK150,BK150ECO,FA150/3,188205,188263,188273,188272,188275,169142,02.04.01.1059,15295010300152,15295430300152,CFC0140343,CFC0162221,KIT0162617 |
| Külső motorok | vilpe1006f,vilpe1006b,vilpe1006sz,vilpe1006v,vilpe1006tv,SEM1T800,00014079940,00704090040,00014010949,00704088941,00014029933,SIR1975,SEM1T850 |
| Lapozható katalógus | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Elica/Elica_Catalogo_2025_web.pdf |
| Légszállítás | 800/650 |
| Légszállítás kategória | 800-1000 m3/h között |
| Méretrajz | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Elica/Lane/elica_lane_meretrajz-1.pdf |
| Min. szekrényméret | 60 |
| Motorok száma | 1 |
| Nyomás kategória | Alacsony |
| Nyomásérték | 405 |
| Súly | 10 |
| Szélesség | 52 |
| Szélesség kategória | 60 cm alatt |
| Zajszint | 49-68 |
Paraméterek
| EAN | 8020283048393 |
| Energiaosztály adatlap | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Elica/Lane/elica_PRF0157333_energia_adatlap_2025_hun.pdf |
| Fokozatok száma | 3+1 (turbó) |
| Forma, kivitel | Felső szekrénybe vagy kürtőbe építhető |
| Gyártó | ELICA |
| Használati utasítás | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Elica/Lane/ELICA_LANE_hasznalati_utmutato_2025_HUN_ENG.pdf |
| Kapcsolódó termékek | BK150,BK150ECO,FA150/3,188205,188263,188273,188272,188275,169142,02.04.01.1059,15295010300152,15295430300152,CFC0140343,CFC0162221,KIT0162617 |
| Külső motorok | vilpe1006f,vilpe1006b,vilpe1006sz,vilpe1006v,vilpe1006tv,SEM1T800,00014079940,00704090040,00014010949,00704088941,00014029933,SIR1975,SEM1T850 |
| Lapozható katalógus | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Elica/Elica_Catalogo_2025_web.pdf |
| Légszállítás | 800/650 |
| Légszállítás kategória | 800-1000 m3/h között |
| Méretrajz | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Elica/Lane/elica_lane_meretrajz-1.pdf |
| Min. szekrényméret | 60 |
| Motorok száma | 1 |
| Nyomás kategória | Alacsony |
| Nyomásérték | 405 |
| Súly | 10 |
| Szélesség | 52 |
| Szélesség kategória | 60 cm alatt |
| Zajszint | 49-68 |

