Cata - Páraelszívó GC-DUAL 45 XGBK/D
| Egységár: | 159.990,00 Ft/ |
| Gyártó: | Cata |
| Vonalkód: | 8422248078306 |
| Várható szállítás: | 2026. május 26. |
| Elérhetőség: | raktáron van, rövid szállítással |
| Szállítási díj: | 6.500 Ft |
Leírás és Paraméterek
Cata, melyet 1947-ben alapítottak Spanyolországban, mára a világ harmadik legnagyobb páraelszívó gyártója.
A CATA GC-DUAL 45 XGBK/D lehajtható paneles perimetrikus elszívót úgy tervezték, hogy kiemelkedő teljesítménnyel rendelkezzen alacsony energiafogyasztás mellett.
DUAL koncepció: Egyesíti a süllyesztett készülék és a hagyományos páraelszívó előnyeit. Használható zárt vagy nyitott üvegpanellel.
Zárt üvegpanel esetén:
- A páraelszívó elölről teljesen láthatatlan.
- Ebben a helyzetben perimetrikus elszívás működik, amely csökkenti a zajszintet és javítja az elszívás hatékonyságát a széleken.
- Jobb rálátás a főzőfelületre.
- A zsírszűrők rejtve vannak.
Ajánlott kíméletes vagy közepes intenzitású főzéshez, 1 vagy 2 főzőzóna használatakor, hosszabb időtartamra.
Nyitott üvegpanel esetén:
- Jobb rálátást biztosít és könnyebb a kezelőszervek használata.
- Az elszívás lefedettségi területe kiterjed a főzőlap elülső részére is.
- Védi a konyhabútor elejét a gőztől és a füsttől.
- Közvetlenebb elszívás.
Ajánlott intenzív főzéshez, illetve 3 vagy 4 főzőzóna egyidejű használatakor.
A készülék továbbfejlesztett energiatakarékos és költséghatékony szabályozható ECO LED világítással rendelkezik, melynek élettartama tízszerese a hagyományos izzókénak, ugyanakkor 90 %-kal kevesebb energiát fogyaszt.
Ez a páraelszívó felső szekrénybe vagy kürtőbe építhető, 4 fokozattal (3+1 turbó) BT3-as motorral rendelkezik, extra magas (405 Pa) nyomásértékkel, érintővezérléssel és utószellőztető funkcióval. A lehajtható üveg terelőpanel mögött található fém zsírfilter mosogatógépben mosható. Ennek szükségességére zsírszűrő telítettség kijelző figyelmezet.
Modern és könnyen kezelhető érintővezérlés
A CATA GC-DUAL 45 XGBK/D páraelszívó érintővezérlő felülettel rendelkezik, amely nemcsak esztétikus megjelenést biztosít, hanem rendkívül kényelmes használatot is. A funkciók egyetlen ujjmozdulattal elérhetők, így főzés közben gyorsan és egyszerűen választhatja ki az optimális teljesítményt vagy kapcsolhatja be- és ki a világítást. Az üvegpanelbe integrált vezérlés megkönnyíti a tisztítást is – elég egy mozdulat a makulátlan felülethez.
Beépítési mérete 60 cm, vagy 90 cm, fekete és fehér üveg színben választható, nagyobb konyhákba, hétvégi házakba is tökéletes megoldást nyújt. Telepítése az easy-fix rendszernek köszönhetően gyors és egyszerű mindössze 3 lépésben.
Szabad kivezetéses üzemmód
Ha a levegő a szabadba egy csővezetéken keresztül távozik, (vagyis kivezetéses üzemmódban használjuk), akkor egy 125 vagy 150 mm átmérőjű nyíláshoz kell csatlakoztatni a csőcsonk segítségével. Tilos égéstermékek céljára használt csatornákba, kéményekbe bevezetni! Ügyeljen arra, hogy amikor a páraelszívó és más, nem elektromos üzemű kályha vagy tűzhely egyszerre működik, elegendő mennyiségű levegő utánpótlás álljon rendelkezésre. A megfelelő működtetés érdekében biztosítani kell légbeeresztést az ajtókon, ablakokon vagy más légbevezetőkön keresztül.
Nincs lehetősége az elszívott levegőt kivezetni az épületen kívülre?
A páraelszívó nem csak légkivezetéses, hanem belső keringtetéses üzemmódban is használható, így az elszívott levegő a zsírszűrő mögé elhelyezhető aktívszén-filteren is keresztülhalad, mely megszűri a kellemetlen szagokat, majd a levegő visszakerül a konyha légterébe. Ebben az esetben a légszállítási kapacitás a szénszűrő állapotától (telítettségétől) függően bizonyos mértékben csökken. Bővebb leírást a szénszűrő alatt talál, mely opcionálisan rendelhető.
Külső motorral is?
IGEN.
Ha a legcsendesebb megoldást keresi, akkor kérje a készüléket külső motoros változatban. A motor elhelyezhető padlástérbe, az épület külső falára, vagy akár a tetőre.
| Csőcsatlakozás | 150/125 |
| EAN | 8422248078306 |
| Energiaosztály adatlap | https://multikomplex.hu/uploads/documents/CATA/energy_label/cata_02130208_energiacimke_es_adatlap_2025_hun.pdf |
| Fokozatok száma | 3+1 (turbó) |
| Forma, kivitel | Felső szekrénybe vagy kürtőbe építhető |
| Gyártó | Cata |
| Használati utasítás | https://multikomplex.hu/uploads/documents/CATA/service_manual/cata_gc_dual_hasznalati_utmutato_2025_HUN_ENG.pdf |
| Külső motorok | vilpe1005f,vilpe1005b,vilpe1005sz,vilpe1005v,vilpe1005tv,vilpe1006f,vilpe1006b,vilpe1006sz,vilpe1006v,vilpe1006tv,SEM1T800,00014010949,00014029933,SEM1T850 |
| Külső motorral is | Igen |
| Lapozható katalógus | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Cata/product_info/CATA_2026_marcius.pdf |
| Légszállítás | 1350/850 |
| Légszállítás kategória | 1000 m3/h felett |
| Méretrajz | https://multikomplex.hu/uploads/documents/CATA/product_size/02130208_meretrajz_es_termek_adatlap_2024_hun.pdf |
| Min. szekrényméret | 60 |
| Motorok száma | 1 |
| Nyomás kategória | Közepes |
| Nyomásérték | 405 |
| Súly | 8 |
| Szélesség | 60 |
| Szélesség kategória | 60 cm alatt |
| Szerelési rajz | https://multikomplex.hu/uploads/documents/CATA/service_manual/cata_gc_dual_telepitesi_utmutato_2025.pdf |
| Utószellőztetés | Igen |
| Zajszint | 50-67 |
Paraméterek
| Csőcsatlakozás | 150/125 |
| EAN | 8422248078306 |
| Energiaosztály adatlap | https://multikomplex.hu/uploads/documents/CATA/energy_label/cata_02130208_energiacimke_es_adatlap_2025_hun.pdf |
| Fokozatok száma | 3+1 (turbó) |
| Forma, kivitel | Felső szekrénybe vagy kürtőbe építhető |
| Gyártó | Cata |
| Használati utasítás | https://multikomplex.hu/uploads/documents/CATA/service_manual/cata_gc_dual_hasznalati_utmutato_2025_HUN_ENG.pdf |
| Külső motorok | vilpe1005f,vilpe1005b,vilpe1005sz,vilpe1005v,vilpe1005tv,vilpe1006f,vilpe1006b,vilpe1006sz,vilpe1006v,vilpe1006tv,SEM1T800,00014010949,00014029933,SEM1T850 |
| Külső motorral is | Igen |
| Lapozható katalógus | https://multikomplex.hu/uploads/documents/Cata/product_info/CATA_2026_marcius.pdf |
| Légszállítás | 1350/850 |
| Légszállítás kategória | 1000 m3/h felett |
| Méretrajz | https://multikomplex.hu/uploads/documents/CATA/product_size/02130208_meretrajz_es_termek_adatlap_2024_hun.pdf |
| Min. szekrényméret | 60 |
| Motorok száma | 1 |
| Nyomás kategória | Közepes |
| Nyomásérték | 405 |
| Súly | 8 |
| Szélesség | 60 |
| Szélesség kategória | 60 cm alatt |
| Szerelési rajz | https://multikomplex.hu/uploads/documents/CATA/service_manual/cata_gc_dual_telepitesi_utmutato_2025.pdf |
| Utószellőztetés | Igen |
| Zajszint | 50-67 |

